Slovakian Hungarian Bench Press Cup May 11-12
Raw
Name | Age | Div | BWt (Kg) | WtCls (Kg) | Glossbrenner | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Bench 4 | Best Bench | Coeff Score | Age & Coeff | Pl code | Pl-Div-WtCl | Tm Pts | Team |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BÍRÓ Beatrix | 16 | F-Teen2 | 53.1 | 56 | 1.0893 | 67.5 | 72.5 | 75 WR | 75 WR | 81.6975 | 92.318175 | 1 | 1-F-Teen2-56 | 7 | Hungary | |
SEPRŐS Diána | 16 | F-Teen2 | 52.4 | 56 | 1.1009 | 27.5 | 32.5 | 35 | 35 | 38.5315 | 43.540595 | 1 | 2-F-Teen2-56 | 7 | Hungary | |
BRENKUSOVA Marta | 17 | F-Teen2 | 67.25 | 67.5 | 0.90175 | 50 | 55 WR | -57.5 | 55 WR | 49.59625 | 53.56395 | 1 | 1-F-Teen2-67,5 | 7 | Slovakia | |
EGRI Ilona | 40 | F-M1 | 60 | 60 | 0.9876 | 55 WR | -57.5 | -57.5 | 55 WR | 54.318 | 54.318 | 1 | 1-F-M1-60 | 7 | Hungary | |
ÓVÁRI Marianna | 40 | F-M1 | 77.3 | 82.5 | 0.81965 | 100 | 105 | 105 | 86.06325 | 86.06325 | 1 | 1-F-M1-82,5 | 7 | Hungary | ||
MEZEI Katalin | F-Open | 47.2 | 48 | 1.1942 | 50 | 55 | 57.5 | 57.5 | 68.6665 | 0 | 1 | 1-F-Open-48 | 7 | Hungary | ||
KOVÁCS Andrea | 37 | F-Open | 51.8 | 52 | 1.111 | 50 | 52.5 | -55 | 52.5 | 58.3275 | 0 | 1 | 1-F-Open-52 | 7 | Hungary | |
KAISER Szilvia | F-Open | 51.6 | 52 | 1.1144 | 45 | 47.5 | -50 | 47.5 | 52.934 | 0 | 1 | 2-F-Open-52 | 7 | Hungary | ||
NAMESPETROVA Martina | F-Open | 57.55 | 60 | 1.0205 | 75 | -80 | 82.5 | 82.5 | 84.19125 | 0 | 1 | 1-F-Open-60 | 7 | Slovakia | ||
HERCKOVA Miroslava | F-Open | 58.5 | 60 | 1.0079 | 72.5 | 77.5 | -82.5 | 77.5 | 78.11225 | 0 | 1 | 2-F-Open-60 | 7 | Slovakia | ||
HANUSIC Timea | 29 | F-Open | 58.3 | 60 | 1.0107 | 65 | 70 | -75 | 70 | 70.749 | 0 | 1 | 3-F-Open-60 | 7 | Slovakia | |
FÜRDŐS Enikő | F-Open | 59.4 | 60 | 0.9956 | 60 | 65 | -70 | 65 | 64.714 | 0 | 1 | 1-F-Open-60 | 7 | Hungary | ||
KOVÁCS Szandra | F-Open | 59.7 | 60 | 0.9916 | 55 | 60 | -65 | 60 | 59.496 | 0 | 1 | 2-F-Open-60 | 7 | Hungary | ||
BERENTEI Marianna | F-Open | 71.15 | 75 | 0.8662 | 40 | 45 | -50 | 45 | 38.979 | 0 | 1 | 1-F-Open-75 | 7 | Hungary | ||
BRUSOVA Dana | 21 | F-Jun | 45 | 48 | 1.2373 | -55 | 60 WR | -62.5 | 60 WR | 74.238 | 75.72276 | 1 | 1-F-Jun-48 | 7 | Slovakia | |
POP Tekla | F-Jun | 54.7 | 56 | 1.0638 | 40 | 45 | -50 | 45 | 47.871 | 0 | 1 | 1-F-Jun-56 | 7 | Hungary | ||
NAGAJDOVA Miroslava | 21 | F-Jun | 61.5 | 67.5 | 0.9683 | 50 | 55 | -60 | 55 | 53.2565 | 54.32163 | 1 | 1-F-Jun-67,5 | 7 | Slovakia | |
GALYAS LAKATOS Ákos | M-Mozg2 | 90 | 90 | 0.61185 | 145 | 152.5 | -160 | 152.5 | 93.307125 | 0 | 1 | 1-M-Mozg2-90 | 7 | Hungary | ||
LÁSZLÓ István Zsolt | M-Mozg1 | 54.3 | 56 | 0.922 | -120 | -125 | -125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hungary | ||
KISS Viktor | M-Mozg1 | 70.2 | 75 | 0.7246 | 105 | -107.5 | -107.5 | 105 | 76.083 | 0 | 1 | 1-M-Mozg1-75 | 7 | Hungary | ||
HARANGOZÓ Róbert | 18 | M-Teen3 | 65.1 | 67.5 | 0.77225 | 80 | -85 | -85 | 80 | 61.78 | 65.4868 | 1 | 1-M-Teen3-67,5 | 7 | Hungary | |
KISS Dávid László | 18 | M-Teen3 | 61.3 | 67.5 | 0.8159 | 65 | -72.5 | -80 | 65 | 53.0335 | 56.21551 | 1 | 2-M-Teen3-67,5 | 7 | Hungary | |
KOVÁC Gabko | 18 | M-Teen3 | 74.8 | 75 | 0.6899 | 140 | 155 | -162.5 | 155 | 106.9345 | 113.35057 | 1 | 1-M-Teen3-75 | 7 | Slovakia | |
SZILINSZKY Tamás | 19 | M-Teen3 | 80.8 | 82.5 | 0.65345 | 130 | 135 | 135 | 88.21575 | 91.74438 | 1 | 1-M-Teen3-82,5 | 7 | Slovakia | ||
GAZO Peter | 18 | M-Teen3 | 81.5 | 82.5 | 0.64975 | 115 | 125 | 130 | 130 | 84.4675 | 89.53555 | 1 | 2-M-Teen3-82,5 | 7 | Slovakia | |
BAK Alex | 19 | M-Teen3 | 89.3 | 90 | 0.61455 | -170 | -170 | -170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hungary | |
HERÁK Marek | 17 | M-Teen2 | 55.5 | 56 | 0.90095 | 90 | 95 | 100 WR | -104 | 100 | 90.095 | 97.3026 | 1 | 1-M-Teen2-56 | 7 | Slovakia |
VADKERTI Marek | M-Teen2 | 58.5 | 60 | 0.8538 | 85 | 90 | 95 | 95 | 81.111 | 0 | 1 | 1-M-Teen2-60 | 7 | Slovakia | ||
STOJKA Jozef | M-Teen2 | 65.2 | 67.5 | 0.7712 | 90 | 97.5 | -105 | 97.5 | 75.192 | 0 | 1 | 1-M-Teen2-67,5 | 7 | Slovakia | ||
PÁDAR Zoltán | 16 | M-Teen2 | 66.6 | 67.5 | 0.75705 | 90 | 95 | -100 | 95 | 71.91975 | 81.2693175 | 1 | 1-M-Teen2-67,5 | 7 | Hungary | |
ADAMOVE Miroslav | 16 | M-Teen2 | 73.8 | 75 | 0.69685 | 120 | 125 | 130 | -136 | 130 | 90.5905 | 102.367265 | 1 | 1-M-Teen2-75 | 7 | Slovakia |
SOMOGYI Tamás | 17 | M-Teen2 | 73.5 | 75 | 0.699 | 100 | 110 | -115 | 110 | 76.89 | 83.0412 | 1 | 1-M-Teen2-75 | 7 | Hungary | |
MÉSZNER Dániel | 17 | M-Teen2 | 68.9 | 75 | 0.7403 | 90 | 100 | -105 | 100 | 74.03 | 79.9524 | 1 | 2-M-Teen2-75 | 7 | Hungary | |
OROSZ Jan | M-Teen2 | 76.4 | 82.5 | 0.6793 | 90 | 95 | -100 | 95 | 64.5335 | 0 | 1 | 1-M-Teen2-82,5 | 7 | Slovakia | ||
BUGYI Bence | 17 | M-Teen2 | 84.5 | 90 | 0.63495 | 120 | 125 | -127.5 | 125 | 79.36875 | 85.71825 | 1 | 1-M-Teen2-90 | 7 | Hungary | |
BARANYAI József | 72 | M-M7 | 75.2 | 82.5 | 0.83465 | 90 | -95 | -95 | 90 | 75.1185 | 129.053583 | 1 | 1-M-M7-82,5 | 7 | Hungary | |
KOLLAR Ladislav | 69 | M-M6 | 80 | 82.5 | 0.6578 | 110 | 115 | 120 | 122,5 SR | 120 | 78.936 | 127.08696 | 1 | 1-M-M6-82,5 | 7 | Slovakia |
TÓTH István | 57 | M-M4 | 61.5 | 67.5 | 0.8134 | 130 | 135 | 135 | 109.809 | 139.237812 | 1 | 1-M-M4-67,5 | 7 | Hungary | ||
ŐSZI Frantisek | 59 | M-M4 | 80.8 | 82.5 | 0.65345 | 90 | 100 | -110 | 100 | 65.345 | 85.928675 | 1 | 1-M-M4-82,5 | 7 | Slovakia | |
VEREBI István | 62 | M-M3 | 74.7 | 75 | 0.6906 | 100 | 107.5 | 110 | 110 | 75.966 | 105.820638 | 1 | 1-M-M3-75 | 7 | Hungary | |
NÉMETH József | 55 | M-M2 | 72.7 | 75 | 0.70485 | 85 | -90 | 85 | 59.91225 | 73.39250625 | 1 | 1-M-M2-75 | 7 | Hungary | ||
KELEMEN Ferenc | 58 | M-M2 | 82.2 | 82.5 | 0.64615 | -90 | 90 | -102.5 | 90 | 58.1535 | 75.0761685 | 1 | 1-M-M2-82,5 | 7 | Hungary | |
SZTANKE József | 59 | M-M2 | 89.8 | 90 | 0.6126 | 145 | 152.5 | -160 | 152.5 | 93.4215 | 122.8492725 | 1 | 1-M-M2-90 | 7 | Hungary | |
KATÓ Zoltán | 44 | M-M1 | 74.9 | 75 | 0.69275 | 120 | 130 | 135 | 135 | 93.52125 | 97.54266375 | 1 | 1-M-M1-75 | 7 | Hungary | |
KOTORMANN László | 43 | M-M1 | 72.7 | 75 | 0.70485 | 120 | -125 | -125 | 120 | 84.582 | 87.204042 | 1 | 2-M-M1-75 | 7 | Hungary | |
NYIKOS-KISS Attila | 43 | M-M1 | 78.7 | 82.5 | 0.6652 | 100 | 105 | -110 | 105 | 69.846 | 72.011226 | 1 | 1-M-M1-82,5 | 7 | Hungary | |
TUNKEL Nándor | M-Open | 45.5 | 52 | 1.12815 | 125 WR | 132,5 WR | 135 WR | 137,5 WR | 135 | 152.30025 | 0 | 1 | 1-M-Open-52 | 7 | Hungary | |
MANDIC Mladen | M-Open | 74 | 75 | 0.69545 | 140 | 145 | 150 | 150 | 104.3175 | 0 | 1 | 1-M-Open-75 | 7 | Serbia | ||
VARGA László | M-Open | 74.4 | 75 | 0.69265 | 127.5 | 135 | 137.5 | 137.5 | 95.239375 | 0 | 1 | 1-M-Open-75 | 7 | Hungary | ||
KAISER Krisztián | M-Open | 70.7 | 75 | 0.72045 | 125 | 132.5 | 135 | 135 | 97.26075 | 0 | 1 | 2-M-Open-75 | 7 | Hungary | ||
GAZDIK Tomas | M-Open | 72.5 | 75 | 0.7064 | 135 | -140 | -140 | 135 | 95.364 | 0 | 1 | 1-M-Open-75 | 7 | Slovakia | ||
STANISAVLJEVIC Nemanja | M-Open | 73.6 | 75 | 0.6983 | 120 | 125 | -127.5 | 125 | 87.2875 | 0 | 1 | 2-M-Open-75 | 7 | Serbia | ||
VINCZE Tamás | M-Open | 71.8 | 75 | 0.7117 | 100 | 115 | -122.5 | 115 | 81.8455 | 0 | 1 | 3-M-Open-75 | 7 | Hungary | ||
GEMBICZKI Attila | M-Open | 81.3 | 82.5 | 0.6508 | 172.5 | 180 | 185 | 185 | 120.398 | 0 | 1 | 1-M-Open-82,5 | 7 | Hungary | ||
HUDEC Juraj | 36 | M-Open | 82.2 | 82.5 | 0.64615 | 135 | 140 | -145 | 140 | 90.461 | 0 | 1 | 1-M-Open-82,5 | 7 | Slovakia | |
HAGYMÁSY Sándor | M-Open | 79.6 | 82.5 | 0.66005 | -125 | -125 | -125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hungary | ||
VARGA Ákos | M-Open | 79.9 | 82.5 | 0.6613 | -130 | -130 | -130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hungary | ||
BERECZ György | M-Open | 88 | 90 | 0.6197 | 170 | 175 | -177.5 | 175 | 108.4475 | 0 | 1 | 1-M-Open-90 | 7 | Hungary | ||
FAZEKAS János | M-Open | 88 | 90 | 0.6197 | 170 | 175 | -177.5 | 175 | 108.4475 | 0 | 1 | 2-M-Open-90 | 7 | Hungary | ||
NAMESPETRA Marek | M-Open | 89 | 90 | 0.6157 | 160 | 165 | -170 | 165 | 101.5905 | 0 | 1 | 1-M-Open-90 | 7 | Slovakia | ||
MEGA Jan | M-Open | 89.8 | 90 | 0.6126 | 160 | -165 | -170 | 160 | 98.016 | 0 | 1 | 2-M-Open-90 | 7 | Slovakia | ||
HAMAR Jozef | M-Open | 83.9 | 90 | 0.64025 | 135 | 140 | 147.5 | 147.5 | 94.436875 | 0 | 1 | 3-M-Open-90 | 7 | Slovakia | ||
PATYI László | M-Open | 83.2 | 90 | 0.64115 | -160 | -165 | -165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hungary | ||
BAK Patrik | 22 | M-Jun | 73.6 | 75 | 0.6983 | 130 | 140 | -147.5 | 140 | 97.762 | 98.73962 | 1 | 1-M-Jun-75 | 7 | Hungary | |
BÖLCSKEI Attila | 21 | M-Jun | 69.1 | 75 | 0.73395 | 80 | 85 | -90 | 85 | 62.38575 | 63.633465 | 1 | 2-M-Jun-75 | 7 | Hungary | |
SZABÓ Károly | 21 | M-Jun | 77.6 | 82.5 | 0.6718 | -165 | 165 | 170 | 170 | 114.206 | 116.49012 | 1 | 1-M-Jun-82,5 | 7 | Hungary | |
PESUT Milan | M-Jun | 81.7 | 82.5 | 0.6487 | 140 | -145 | -145 | 140 | 90.818 | 0 | 1 | 1-M-Jun-82,5 | 7 | Serbia | ||
SISKA Tomas | 13 | M-Teen1 | 46.7 | 52 | 1.09345 | 25 | 30 | 32,5 SR | 32.5 | 35.537125 | #N/A | 1 | 1-M-Teen1-52 | 7 | Slovakia | |
JANKÓ Endre Bence | 15 | M-Teen1 | 65.2 | 67.5 | 0.7712 | 75 | 82.5 | -90 | 82.5 | 63.624 | 75.07632 | 1 | 1-M-Teen1-67,5 | 7 | Hungary | |
KIRÁLY Dominik | 13 | M-Teen1 | 77.2 | 82.5 | 0.67425 | 85 | -90 | -90 | 85 | 57.31125 | #N/A | 1 | 1-M-Teen1-82,5 | 7 | Hungary | |
Blasko DOMINIK | 15 | M-Teen1 | 88 | 90 | 0.6197 | -95 | 100 | 105 | 105 | 65.0685 | 76.78083 | 1 | 1-M-Teen1-90 | 7 | Slovakia | |
BRNA Marek | 19 | M-Teen3 | 98.9 | 100 | 0.58535 | 155 | 160 | -167.5 | 160 | 93.656 | 97.40224 | 1 | 1-M-Teen3-100 | 7 | Slovakia | |
MARKÓ András | 19 | M-Teen3 | 98.7 | 100 | 0.58455 | 150 | 155 | -160 | 155 | 90.60525 | 94.22946 | 1 | 1-M-Teen3-100 | 7 | Hungary | |
SLASTAN Ludovit | 18 | M-Teen3 | 91.6 | 100 | 0.60605 | 145 | -155 | -155 | 145 | 87.87725 | 93.149885 | 1 | 2-M-Teen3-100 | 7 | Slovakia | |
GEŐCZE Ádám | 18 | M-Teen3 | 98.2 | 100 | 0.58585 | 105 | 110 | 112.5 | 112.5 | 65.908125 | 69.8626125 | 1 | 2-M-Teen3-100 | 7 | Hungary | |
SMELKO Robert | 19 | M-Teen3 | 101 | 110 | 0.57895 | 180 | -190 | -190 | 180 | 104.211 | 108.37944 | 1 | 1-M-Teen3-110 | 7 | Slovakia | |
CSICSO Gabriel | 19 | M-Teen3 | 122.5 | 125 | 0.5483 | 140 | -145 | 145 | 145 | 79.5035 | 82.68364 | 1 | 1-M-Teen3-125 | 7 | Slovakia | |
KIRÁLY János | 17 | M-Teen2 | 107.4 | 110 | 0.56645 | 120 | 127.5 | -132.5 | 127.5 | 72.222375 | 78.000165 | 1 | 1-M-Teen2-110 | 7 | Hungary | |
KASZA László | 72 | M-M7 | 98 | 100 | 0.58635 | 130 | 140 | -142.5 | 140 | 82.089 | 141.028902 | 1 | 1-M-M7-100 | 7 | Hungary | |
PETER Jozef | 62 | M-M5 | 138 | 140 | 0.5328 | 175 | -180 | -182.5 | 175 | 93.24 | 129.88332 | 1 | 1-M-M5-140 | 7 | Slovakia | |
DZIMAS Juraj | 57 | M-M4 | 99.85 | 100 | 0.5828 | 135 | 140 | -142.5 | 140 | 81.592 | 103.458656 | 1 | 1-M-M4-100 | 7 | Slovakia | |
DÖME Ondrej | 58 | M-M4 | 99.5 | 100 | 0.58255 | -145 | -145 | -145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Slovakia | |
BUGYI László | 49 | M-M2 | 98.3 | 100 | 0.5856 | 160 | 165 | 170 | 170 | 99.552 | 110.801376 | 1 | 1-M-M2-100 | 7 | Hungary | |
BEREZNAK Michal | 49 | M-M2 | 99.8 | 100 | 0.5818 | 130 | 140 | 140 | 81.452 | 90.656076 | 1 | 1-M-M2-100 | 7 | Slovakia | ||
HEGEDŰS István | 46 | M-M2 | 102.9 | 110 | 0.5758 | 190 | 200 | 207.5 | 207.5 | 119.4785 | 127.603038 | 1 | 1-M-M2-110 | 7 | Hungary | |
LÁZOK Vojtech | 45 | M-M2 | 106.6 | 110 | 0.5678 | 150 | 160 | 170 | 170 | 96.526 | 101.83493 | 1 | 1-M-M2-110 | 7 | Slovakia | |
OROSZ Jan M2 | 49 | M-M2 | 124.7 | 125 | 0.54575 | 220 | 230 WR | -237.5 | 230 WR | 125.5225 | 139.7065425 | 1 | 1-M-M2-125 | 7 | Slovakia | |
BÉRES Sándor | 46 | M-M2 | 130.55 | 140 | 0.53965 | 265 WR | 271 WR | 271 WR | 146.24515 | 156.1898202 | 1 | 1-M-M2-140 | 7 | Hungary | ||
SZABÓ Peter | 47 | M-M2 | 126 | 140 | 0.54435 | 145 | 155 | 155 | 84.37425 | 91.2929385 | 1 | 1-M-M2-140 | 7 | Slovakia | ||
ŐSZI Frantisek | 48 | M-M2 | 171.8 | SHW | 0.507995 | -150 | 150 | -160 | 150 | 76.19925 | 83.59057725 | 1 | 1-M-M2-SHW | 7 | Slovakia | |
BÍRÓ Sándor | 41 | M-M1 | 95.6 | 100 | 0.59315 | 165 | 170 | 175 | 175 | 103.80125 | 104.8392625 | 1 | 1-M-M1-100 | 7 | Hungary | |
PFEIFENRÓTH Tamás | 40 | M-M1 | 110 | 110 | 0.5625 | 190 | 200 | 205 | 205 | 115.3125 | 115.3125 | 1 | 1-M-M1-110 | 7 | Hungary | |
KLACSO Imrich | 42 | M-M1 | 101.1 | 110 | 0.57875 | 172.5 | 180 | 185 | 190 SR | 185 | 107.06875 | 109.210125 | 1 | 1-M-M1-110 | 7 | Slovakia |
TÓTH Gábor | 42 | M-M1 | 106.5 | 110 | 0.56795 | 160 | 170 | 180 | 180 | 102.231 | 104.27562 | 1 | 2-M-M1-110 | 7 | Hungary | |
SZABO Tamás | 42 | M-M1 | 117.4 | 125 | 0.55365 | 190 | 195 | -200 | 195 | 107.96175 | 110.120985 | 1 | 1-M-M1-125 | 7 | Hungary | |
CAPAK Roman | 43 | M-M1 | 117.6 | 125 | 0.5534 | 180 | -190 | 190 | 190 | 105.146 | 108.405526 | 1 | 1-M-M1-125 | 7 | Slovakia | |
HUBAY Jan | 42 | M-M1 | 123.9 | 125 | 0.5474 | 150 | 160 | 160 | 87.584 | 89.33568 | 1 | 2-M-M1-125 | 7 | Slovakia | ||
MÉSZÁROS László M1 | 44 | M-M1 | 131 | 140 | 0.5393 | 280 | 290 | 302,5 WR | 302,5 WR | 163.13825 | 170.1531948 | 1 | 1-M-M1-140 | 7 | Hungary | |
SUSZTAY Erik m1 | 40 | M-M1 | 133 | 140 | 0.5374 | 205 | 210 | 215 | 215 | 115.541 | 115.541 | 1 | 1-M-M1-140 | 7 | Slovakia | |
SZABÓ ÓZOR János | 41 | M-M1 | 166.2 | SHW | 0.511595 | 180 | 190 | 200 | 200 | 102.319 | 103.34219 | 1 | 1-M-M1-SHW | 7 | Slovakia | |
HETYÉSI Zsolt | M-Open | 100 | 100 | 0.5813 | 230 | 235 | 240 | 240 | 139.512 | 0 | 1 | 1-M-Open-100 | 7 | Hungary | ||
BEREK Gábor | M-Open | 97.8 | 100 | 0.58695 | 200 | -220 | 200 | 117.39 | 0 | 1 | 2-M-Open-100 | 7 | Hungary | |||
SZABO Mate | M-Open | 99.1 | 100 | 0.58355 | 170 | 182.5 | -187.5 | 182.5 | 106.497875 | 0 | 1 | 1-M-Open-100 | 7 | Slovakia | ||
SVANCZAR Robert | M-Open | 95.6 | 100 | 0.59315 | 170 | 180 | -187.5 | 180 | 106.767 | 0 | 1 | 2-M-Open-100 | 7 | Slovakia | ||
KOZÁRI Iván | 37 | M-Open | 98.3 | 100 | 0.5856 | -150 | 150 | -160 | 150 | 87.84 | 0 | 1 | 3-M-Open-100 | 7 | Hungary | |
HORVÁTH Dániel | M-Open | 93.7 | 100 | 0.599 | 130 | -137.5 | 137.5 | 137.5 | 82.3625 | 0 | 1 | 4-M-Open-100 | 7 | Hungary | ||
MESZAROS Martin | M-Open | 97.1 | 100 | 0.58885 | 130 | 137.5 | -140 | 137.5 | 80.966875 | 0 | 1 | 3-M-Open-100 | 7 | Slovakia | ||
OLÁH Ákos | M-Open | 101 | 110 | 0.57895 | 210 | 220 | 230 | 230 | 133.1585 | 0 | 1 | 1-M-Open-110 | 7 | Hungary | ||
HORES Viktor | 27 | M-Open | 105.4 | 110 | 0.56995 | 195 | 205 | 210 | -215 | 210 | 119.6895 | 0 | 1 | 1-M-Open-110 | 7 | Slovakia |
PÁNDI Szabolcs | M-Open | 107.2 | 110 | 0.56675 | 190 | 200 | -210 | 200 | 113.35 | 0 | 1 | 2-M-Open-110 | 7 | Hungary | ||
KOPALEK Jozef | M-Open | 107.4 | 110 | 0.56645 | 170 | 177.5 | -182.5 | 177.5 | 100.544875 | 0 | 1 | 2-M-Open-110 | 7 | Slovakia | ||
VAJDA Zsolt | M-Open | 101.3 | 110 | 0.57825 | 170 | -175 | -177.5 | 170 | 98.3025 | 0 | 1 | 3-M-Open-110 | 7 | Slovakia | ||
STRANSZKI Norbert | M-Open | 123.9 | 125 | 0.5474 | 230 | -240 | 230 | 125.902 | 0 | 1 | 1-M-Open-125 | 7 | Hungary | |||
OROSZ Jan Open | 49 | M-Open | 124.7 | 125 | 0.54575 | 220 | 230 | -237.5 | 230 | 125.5225 | 139.7065425 | 1 | 1-M-Open-125 | 7 | Slovakia | |
MIHAJLOVIC Miklos | M-Open | 119.5 | 125 | 0.55145 | 215 | 220 | -230 | 220 | 121.319 | 0 | 1 | 1-M-Open-125 | 7 | Serbia | ||
KOVÁCS Csaba | M-Open | 120.3 | 125 | 0.55065 | 200 | 207.5 | -210 | 207.5 | 114.259875 | 0 | 1 | 2-M-Open-125 | 7 | Hungary | ||
KERECSÉNYI Péter | 34 | M-Open | 121 | 125 | 0.5499 | 200 | 207.5 | -210 | 207.5 | 114.10425 | 0 | 1 | 3-M-Open-125 | 7 | Hungary | |
SNAJDR Milos | M-Open | 118.9 | 125 | 0.55255 | 190 | 200 | -202.5 | 200 | 110.51 | 0 | 1 | 2-M-Open-125 | 7 | Slovakia | ||
OLÁH Gabriel | M-Open | 122.4 | 125 | 0.54845 | 180 | 190 | -195 | 190 | 104.2055 | 0 | 1 | 3-M-Open-125 | 7 | Slovakia | ||
BURKUS Adrián | 28 | M-Open | 122 | 125 | 0.54885 | 170 | -180 | 180 | 180 | 98.793 | 0 | 1 | 4-M-Open-125 | 7 | Slovakia | |
DUSÁN Gábor | M-Open | 122 | 125 | 0.54885 | 165 | 170 | 175 | 175 | 96.04875 | 0 | 1 | 5-M-Open-125 | 7 | Slovakia | ||
MÉSZÁROS László Open | 44 | M-Open | 131 | 140 | 0.5393 | 280 | 290 | 302,5 WR | 302,5 WR | 163.13825 | 170.1531948 | 1 | 1-M-Open-140 | 7 | Hungary | |
SUSZTAY Erik | 40 | M-Open | 133 | 140 | 0.5374 | 205 | 210 | 215 | 215 | 115.541 | 115.541 | 1 | 1-M-Open-140 | 7 | Slovakia | |
SEVCSIK János | M-Open | 143.2 | SHW | 0.52845 | 220 | -230 | -230 | 220 | 116.259 | 0 | 1 | 1-M-Open-SHW | 7 | Hungary | ||
SULAN Milan | M-Open | 146.4 | SHW | 0.52585 | 180 | 190 | -200 | 190 | 99.9115 | 0 | 1 | 1-M-Open-SHW | 7 | Slovakia | ||
KONRÁD Krisztián | 22 | M-Jun | 97.7 | 100 | 0.58715 | 215 | -225 | -225 | 215 | 126.23725 | 127.4996225 | 1 | 1-M-Jun-100 | 7 | Hungary | |
MÉSZÁROS Dávid | 20 | M-Jun | 100 | 100 | 0.5813 | 190 | 200 | 205 | 205 | 119.1665 | 122.741495 | 1 | 2-M-Jun-100 | 7 | Hungary | |
BANKO Norbert | 23 | M-Jun | 95 | 100 | 0.5949 | 180 | 187.5 | 190 | 190 | 113.031 | 0 | 1 | 1-M-Jun-100 | 7 | Slovakia | |
NÉMETH Attila | 22 | M-Jun | 97.7 | 100 | 0.58715 | -150 | -155 | 155 | 155 | 91.00825 | 91.9183325 | 1 | 2-M-Jun-100 | 7 | Slovakia | |
KATONA Gábor | 22 | M-Jun | 101.3 | 110 | 0.57825 | 230 | -235 | 230 | 132.9975 | 134.327475 | 1 | 1-M-Jun-110 | 7 | Hungary | ||
LUPTAK Dávid | 23 | M-Jun | 105.2 | 110 | 0.5703 | 155 | 160 | -165 | 160 | 91.248 | 0 | 1 | 1-M-Jun-110 | 7 | Slovakia | |
OLÁH Dávid | 22 | M-Jun | 100.3 | 110 | 0.5806 | -130 | 140 | -160 | 140 | 81.284 | 82.09684 | 1 | 2-M-Jun-110 | 7 | Slovakia | |
KURUCSAI György | 23 | M-Jun | 116.5 | 125 | 0.5546 | 190 | -195 | -200 | 190 | 105.374 | 0 | 1 | 1-M-Jun-125 | 7 | Hungary | |
SUPAK Peter | M-Jun | 112 | 125 | 0.55975 | 130 | 150 | 170 | 175 SR | 170 | 95.1575 | 0 | 1 | 1-M-Jun-125 | 7 | Slovakia | |
SZIGETI Norbert | 21 | M-Jun | 121.1 | 125 | 0.5498 | 150 | 165 | -170 | 165 | 90.717 | 92.53134 | 1 | 2-M-Jun-125 | 7 | Hungary |
Equipped
Name | Age | Div | BWt (Kg) | WtCls (Kg) | Glossbrenner | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Bench 4 | Best Bench | Coeff Score | Age & Coeff | Pl code | Pl-Div-WtCl | Tm Pts | Team |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ROHRMANN Katalin | 59 | F-M4 | 77.8 | 82.5 | 0.8162 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 67.3365 | 88.5474975 | 1 | 1-F-M4-82,5 | 7 | Hungary | ||
ÓVÁRI Marianna | 40 | F-M1 | 76.9 | 82.5 | 0.82245 | 122.5 | 122.5 | 100.750125 | 100.750125 | 1 | 1-F-M1-82,5 | 7 | Hungary | |||
LIPTÁKOVÁ Dagmar | 37 | F-Open | 59.9 | 60 | 0.9889 | -130 | 130 | -140 | 130 | 128.557 | 0 | 1 | 1-F-Open-60 | 7 | Slovakia | |
KOSTUROVÁ Júlia | 23 | F-Jun | 72.9 | 75 | 0.8523 | 155 | 165 | 170 | 170 | 144.891 | 0 | 1 | 1-F-Jun-75 | 7 | Slovakia | |
KOVÁC Gabo | 18 | M-Teen3 | 74.8 | 75 | 0.6899 | 200 | 210 | -231 | 210 | 144.879 | 153.57174 | 1 | 1-M-Teen3-75 | 7 | Slovakia | |
HAJDU Martin | 18 | M-Teen3 | 71.2 | 75 | 0.71645 | 140 | -150 | 150 | 150 | 107.4675 | 113.91555 | 1 | 1-M-Teen3-75 | 7 | Hungary | |
MIROSLAV Caba | 19 | M-Teen3 | 86.9 | 90 | 0.6265 | 200 | 220 | -230 | 220 | 137.83 | 143.3432 | 1 | 1-M-Teen3-90 | 7 | Slovakia | |
HERÁK Marek | 17 | M-Teen2 | 54.8 | 56 | 0.91305 | 120 | 130 | -140 | 130 | 118.6965 | 128.19222 | 1 | 1-M-Teen2-56 | 7 | Slovakia | |
ADAMOVE Miroslav | 16 | M-Teen2 | 74.2 | 75 | 0.694 | 140 | 150 | -160 | 150 | 104.1 | 117.633 | 1 | 1-M-Teen2-75 | 7 | Slovakia | |
SMETANA Alexander | 16 | M-Teen2 | 75.8 | 82.5 | 0.6832 | 110 | -120 | -120 | 110 | 75.152 | 84.92176 | 1 | 1-M-Teen2-82,5 | 7 | Slovakia | |
JOBBÁGY László | 66 | M-M6 | 83.7 | 90 | 0.6387 | 170 | -177 | 170 | 108.579 | 124.9852869 | 1 | 1-M-M6-90 | 7 | Hungary | ||
